| Sub-element | Score | Rationale |
|---|---|---|
| Source Tier | 7 | T1-T2が75%。広告エコシステム内の上場競合(CyberAgent、ValueCommerce、セプテーニ)はIR(T1-T2)で堅実。しかしMarTechツール直接競合(KARTE・Sprocket・Repro)のデータは皆無 |
| Recency | 7 | freshness_2yr_ratio=0.80(推定)。CyberAgent FY2025、ValueCommerce FY2025等の最新決算データが中心。マクビー5年CAGR 51.5%は時系列の最新値 競合の戦略は急速に変化(high volatility)。AIエージェント投資、M&A戦略はリアルタイムで変動。最新データがあることは評価できるが直接競合データが欠落 |
| Convergence (Value) | 5 | 上場競合の財務データは複数IRソースで整合。ただし結論が「広告エコシステム内の競合」と「MarTechツール直接競合」の2層に分裂しており、後者のデータ不在により全体の収束性が低い |
| Convergence (Scope) | 5 | 競合分析のスコープが「広告仲介事業の競合」に偏り、「SaaS解約防止・Web接客ツールの競合」のカバレッジが決定的に不足。結論の対象(MT事業の競争環境)と分析データのスコープにギャップ |
| Specificity | 5 | 広告エコシステム内の競合データは日本市場に特化し特異性がある。しかしMT事業の直接競合(KARTE等の解約防止・Web接客SaaS)のデータが皆無で、MT事業固有の競争環境に関する特異性が極めて低い |
| Sub-element | Score | Rationale |
|---|---|---|
| Inference Depth | 6 | 広告エコシステム競合のプロファイリングは直接抽出(1ステップ)。CyberAgentのAI投資→MT事業への脅威は1ステップ推論。ただしMarTechツール直接競合の不在により、MT事業の競争ポジションの推論が不完全 |
| Reasoning Type | 6 | 上場競合の財務比較は帰納的で堅実(CAGR・ROE・売上規模の定量比較)。しかしMT事業の競争環境評価は広告エコシステムからの類推が中心で、SaaS市場固有の競争力学(NRR・解約率・機能比較)の根拠が薄い |
| Counter Check | 5 | CyberAgentのAI投資ギャップは脅威として認識。「専門性の深さで対抗」は条件付き結論だが、直接競合(KARTE等)との差別化検証がなく、「専門性」が本当に優位かの反証が不足 |
| Cross-FW Consistency | 5 | F7(競合)とF10(戦略グループ)、F11(戦略キャンバス)がリンク。F6(3C: Competitor軸)とも関連。ただし全てが広告エコシステム内の競合に偏り、MarTechツール直接競合のFW間統合が不可能 |
| Sub-element | Score | Rationale |
|---|---|---|
| Required Items Rate | 7 | 7項目中5項目充足(71%)。主要競合プロファイル、市場シェア、差別化ポイント、M&A戦略、財務健全性比較が充足。MarTechツール直接競合プロファイルとSaaS KPIの2項目が欠落 |
| Critical Gaps | 3 | 2つのCritical Gapが同時に存在: (1) MarTechツール直接競合プロファイルの欠落はMT事業の競争ポジション特定を不可能にし、(2) SaaS KPI(ARR・NRR・解約率)の欠落はMT事業の相対的健全性評価を不可能にする。2つのギャップが相互に補強し合い、MT事業の競合分析の有用性を大幅に低下 |
| Obtainability | 2 | KARTE・Sprocket・Repro等は全て非上場で財務データが非公開。SaaS KPIも非開示。専門家インタビュー、有料レポート(ITR・矢野経済研究所)、またはプロダクト比較調査が必要で、公開情報ベースでの取得は極めて困難 |
単一仮説として結論を提示