| Sub-element | Score | Rationale |
|---|---|---|
| Source Tier | 7 | T1-T2が75%。広告エコシステムのFive Forcesデータ(T1-T2: DoJ、業界調査)は堅実。ただしMarTechツールレイヤー特有のデータが欠落し、T3以下の推定に依存する部分あり |
| Recency | 7 | freshness_2yr_ratio=0.71(F2)。Google寡占、ステマ規制は最新だが、一部のスイッチングコスト調査は2022-2023年。MarTechツール固有の競争データは取得できていない プラットフォーム寡占構造はlow volatility。AI駆動ツール導入率はhigh volatility。MarTechツールの競争力学は急速に変化する市場でデータ鮮度が重要 |
| Convergence (Value) | 6 | 広告エコシステムのForce評価は複数ソースで整合。ただしMarTechツールレイヤーのForce評価は推定に基づき、独立した数値データでの裏付けが弱い |
| Convergence (Scope) | 6 | 広告エコシステム全体のFive Forcesデータを使いつつMarTechツールレイヤーへの適用を試みているが、スコープが異なる(広告仲介 vs SaaSツール)。レイヤー固有の競争力学が反映されていない |
| Specificity | 6 | 広告エコシステムデータは日本市場に特化だが、MarTechツール(SaaS解約防止・Web接客)に特化したデータはほぼ皆無。結論の対象(MT事業のFive Forces)と使用データ(広告エコシステム全体)のギャップ |
| Sub-element | Score | Rationale |
|---|---|---|
| Inference Depth | 6 | 広告エコシステムのFive Forces→MarTechツールレイヤーへの外挿は2ステップの推論。MarTechツールの参入障壁がプラットフォーム層より低いという推論は妥当だが検証データなし |
| Reasoning Type | 6 | 広告エコシステムのFive Forces分析は帰納的(十分なN)で堅実。ただしMarTechツールレイヤーへの適用は類推的要素が強く(「プラットフォーム層ほど高くない」)、根拠が薄い部分あり |
| Counter Check | 5 | AI駆動ツール38%導入を代替品の脅威として認識し、MarTechツールのコモディティ化リスクを指摘。ただしSaaS解約防止・Web接客に特化したFive Forces分析の不在を正直に認めている点は誠実だが、反証の深みが不足 |
| Cross-FW Consistency | 6 | F2(Five Forces)全体とF9(規制)の整合あり。F7(競合プロファイル)とのリンクも確認。ただしF13(テクノロジー: AIによるMarTech代替)との統合が不十分 |
| Sub-element | Score | Rationale |
|---|---|---|
| Required Items Rate | 8 | 7項目中6項目充足(86%)。Five Forces各要素、参入障壁、買い手・売り手交渉力、代替品、規制影響が充足。MarTechツールレイヤー特有のFive Forcesのみ欠落 |
| Critical Gaps | 4 | MarTechツール(SaaS解約防止・Web接客)レイヤー特有の競争力学データの欠落は、MT事業の競争環境理解を直接制約する。広告エコシステム全体のFive Forcesは代替として使えるが、レイヤー固有の力学(SaaSのスイッチングコスト、非上場SaaS競合の参入状況等)が不明 |
| Obtainability | 3 | MarTechツールレイヤー特有のFive Forces分析は、KARTE・Sprocket・Repro等の非上場企業データが必要で公開情報では取得困難。専門家インタビューまたは有料レポートが必要 |
単一仮説として結論を提示